2-2. 연결 포괄손익계산서
연결 포괄손익계산서 |
제 52 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 |
제 51 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
제 50 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
| 제 52 기 | 제 51 기 | 제 50 기 |
---|
수익(매출액) | 152,059,251,251 | 146,573,700,822 | 152,832,444,811 |
매출원가 | 84,783,555,708 | 84,776,928,175 | 85,905,649,776 |
매출총이익 | 67,275,695,543 | 61,796,772,647 | 66,926,795,035 |
판매비와관리비 | 50,399,832,359 | 45,633,830,673 | 51,283,657,293 |
영업이익(손실) | 16,875,863,184 | 16,162,941,974 | 15,643,137,742 |
금융수익 | 2,327,987,902 | 2,280,191,126 | 2,488,518,666 |
금융원가 | 1,526,074,740 | 2,653,191,664 | 2,261,435,031 |
기타이익 | 54,787,755,025 | 76,794,380,372 | 7,162,091,486 |
기타손실 | 8,201,564,022 | 9,202,348,711 | 38,484,057,918 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 64,263,967,349 | 83,381,973,097 | (15,451,745,055) |
법인세비용(수익) | 15,842,037,986 | 17,956,111,280 | (2,249,451,921) |
당기순이익(손실) | 48,421,929,363 | 65,425,861,817 | (13,202,293,134) |
기타포괄손익 | 9,463,845 | (256,457,434) | 1,314,743,477 |
당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익 | 246,282,492 | (53,874,314) | 33,191,847 |
외화환산외환차이의 세후차익(차손) | 246,282,492 | (53,874,314) | 33,191,847 |
당기손익으로 재분류 되지않는 세후기타포괄손익 | (236,818,647) | (202,583,120) | 1,281,551,630 |
세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산 | (236,818,647) | (202,583,120) | 1,281,551,630 |
포괄손익 | 48,431,393,208 | 65,169,404,383 | (11,887,549,657) |
당기순이익(손실)의 귀속 | | | |
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | 48,421,929,363 | 65,425,861,817 | (13,202,293,134) |
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | | | |
포괄손익의 귀속 | | | |
포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 48,431,393,208 | 65,169,404,383 | (11,887,549,657) |
포괄손익, 비지배지분 | | | |
주당이익 | | | |
기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 1,828 | 2,470 | (498) |
희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 1,828 | 2,470 | (498) |
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2024/02/14/2024021400095.html