모토닉 주주총회 소집 결의 내용중에
제2호의안에 자본준비금 감액의 건이 있다.
제2호 의안 ‘자본준비금 감액의 건’은 주주환원 정책의 일환으로 상법에 의거 자본금의 1.5배를 초과하는 자본준비금 중 주식발행초과금 17,270백만원을 감액하여 이익잉여금으로 전입하는 것입니다. 동 의안이 주주총회에서 승인될 경우, 2025사업연도(제52기) 부터 동 재원을 통한 배당금은 소득세법 시행령 및 법인세법에 의거 배당소득은 과세대상에서 제외됩니다.
비과세배당 + 전부 지급한다면 798.5원의 배당이 가능할 것으로 보인다. 8.4% 현재는 6.32%
주주총회소집 결의
1. 구분 | 정기주주총회 | ||
2. 일시 | 2025-03-21 | 08 : 30 | |
3. 장소 | 대구광역시 달서구 달서대로 530 (대구공장 비전룸) | ||
4. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나) 의결사항 : 제1호 의안 : 제51기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *이익배당(안) : 1주당 현금 600원(120%) 제2호 의안 : 자본준비금 감액의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
– 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
불참(명) | – | ||
– 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
– 제1호 의안 ‘제51기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건’은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 정기주주총회에서 보고로 갈음할 수 있음을 양지 바랍니다. – 제2호 의안 ‘자본준비금 감액의 건’은 주주환원 정책의 일환으로 상법에 의거 자본금의 1.5배를 초과하는 자본준비금 중 주식발행초과금 17,270백만원을 감액하여 이익잉여금으로 전입하는 것입니다. 동 의안이 주주총회에서 승인될 경우, 2025사업연도(제52기) 부터 동 재원을 통한 배당금은 소득세법 시행령 및 법인세법에 의거 배당소득은 과세대상에서 제외됩니다. | |||
※ 관련공시 | – |
[이사선임 세부내역]
성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
신현돈 | 1963-06 | 3 | 재선임 | – 2016년 ~ 현재 : (현) (주)모토닉 대표이사(사장) |
김영목 | 1956-05 | 3 | 재선임 | – 2016년 ~ 현재 : (현) (주)모토닉 기타비상무이사 – 2024년 ~ 현재 : (현) (주)모토닉 부회장 |
김유진 | 1991-09 | 3 | 신규선임 | – 2024년 ~ 현재 : (현) (주)모토닉 재무관리 이사 |