- 주식소각 495만주/발행주식 3300만
- 배당증액 450 –> 600, 33.3% 증가
- 매출,순이익 증가 매출액/영업이익/당기순이익 +19.0%, +57.2%, +18.3%

주식 소각 결정
1. 소각할 주식의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 4,950,000 | |
종류주식 (주) | – | ||
2. 발행주식 총수 | 보통주식 (주) | 33,000,000 | |
종류주식 (주) | – | ||
3. 1주당 가액(원) | 500 | ||
4. 소각예정금액(원) | 8,014,050,000 | ||
5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간 | 시작일 | – | |
종료일 | – | ||
6. 소각할 주식의 취득방법 | 기취득 자기주식 | ||
7. 소각 예정일 | 2025-02-06 | ||
8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자 | – | ||
9. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-03 | ||
– 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
불참(명) | – | ||
– 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | – 금번 주식소각은 상법 제343조 제1항에 의거 배당가능이익 범위 내에서 취득한 자기주식을 이사회 결의에 의하여 소각하는 것으로, 주식수만 감소하고 자본금의 변동은 없습니다. – 상기 4항의 소각예정금액은 이사회 결의일 현재 자기주식 장부금액 중 직접 보유분 평균 취득단가로 산출한 금액입니다. – 상기 7항의 소각 예정일은 관계기관의 협의 등에 따라 변경될 수 있습니다. |
현금ㆍ현물배당 결정
1. 배당구분 | 결산배당 | ||
2. 배당종류 | 현금배당 | ||
– 현물자산의 상세내역 | – | ||
3. 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 600 | |
종류주식 | – | ||
– 차등배당 여부 | 미해당 | ||
4. 시가배당율(%) | 보통주식 | 6.9 | |
종류주식 | – | ||
5. 배당금총액(원) | 12,976,574,400 | ||
6. 배당기준일 | 2024-12-31 | ||
7. 배당금지급 예정일자 | – | ||
8. 주주총회 개최여부 | 개최 | ||
9. 주주총회 예정일자 | – | ||
10. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-03 | ||
– 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
불참(명) | – | ||
– 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
– 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. – 상기 4항의 시가배당율은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. – 상기 5항의 배당금총액은 배당기준일 기준 발행주식수 총수 33,000,000주에서 자기주식 11,372,376주가 제외된 금액입니다. – 상기 9항과 관련하여 주주총회 예정일자는 미정이며, 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2조항에 의거 주주총회일(재무제표를 이사회에서 승인하는 경우 이사회결의일)로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다. – 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조제4항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 재무제표(배당결정 포함)를 이사회에서 승인하고 정기주주총회에서 보고로 갈음할 수 있습니다. | |||
※ 관련공시 | – |
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경
※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다. | |||||
1. 재무제표의 종류 | 연결 | ||||
2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | |
– 매출액 | 290,604,602 | 244,258,778 | 46,345,824 | 19.0 | |
– 영업이익 | 23,779,485 | 15,150,183 | 8,629,302 | 57.0 | |
– 법인세비용차감전계속사업이익 | 40,457,002 | 32,568,277 | 7,888,725 | 24.2 | |
– 당기순이익 | 32,494,342 | 27,476,028 | 5,018,314 | 18.3 | |
– 대규모법인여부 | 미해당 | ||||
3. 재무현황(단위:천원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | |||
– 자산총계 | 499,376,573 | 480,202,443 | |||
– 부채총계 | 31,072,494 | 33,085,143 | |||
– 자본총계 | 468,304,079 | 447,117,300 | |||
– 자본금 | 16,500,000 | 16,500,000 | |||
– 자본총계/자본금 비율(%) | 2,838.2 | 2,709.8 | |||
4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | 매출액 증가에 따른 영업이익 증가 | ||||
5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-03 | ||||
– 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
불참(명) | – | ||||
– 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
– 상기 현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다. – 하기 지배회사 추가공시사항의 별도 매출액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 재무제표 기준입니다. – 상기 및 하기 재무제표 현황은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정(재무제표를 이사회에서 승인하는 경우 이사회 승인 과정)에서 변경될 수 있습니다. | |||||
※ 관련공시 | – |
[지배회사의 추가공시사항]
구분 | 재무제표 | 당해 사업연도 | 직전 사업연도 |
비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원) | 연결 | 468,304,079 | 447,117,300 |
자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외) | 연결 | 2,838.2 | 2,709.80 |
매출액(단위:천원) | 별도 | 290,604,602 | 244,258,778 |